¿Cuál será la cuota patronal de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez para 2025?
Desde enero de 2023, las cuotas patronales del ramo de Cesantía aumentan progresivamente según los ingresos de los trabajadores. Conoce los ajustes para 2025 y cómo preparar a tu empresa
La cuota patronal del ramo de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez es una contribución obligatoria que los patrones deben realizar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para garantizar las pensiones de los trabajadores al momento de su retiro.
Incremento gradual en las cuotas
Desde el 1 de enero de 2023, las cuotas patronales han comenzado a aumentar de manera progresiva, de acuerdo con los ingresos del trabajador. Este cambio forma parte de las reformas a la Ley del Seguro Social y los Sistemas de Ahorro para el Retiro, publicadas en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2020.
Salario base de cotización | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 SM | 3.150% | 3.150% | 3.150% | 3.150% | 3.150% | 3.150% | 3.150% | 3.150% |
1.01 SM a 1.50 UMA | 3.281% | 3.413% | 3.544% | 3.676% | 3.807% | 3.939% | 4.070% | 4.202% |
1.51 a 2.00 UMA | 3.575% | 4.000% | 4.426% | 4.851% | 5.276% | 5.701% | 6.126% | 6.552% |
2.01 a 2.50 UMA | 3.751% | 4.353% | 4.954% | 5.556% | 6.157% | 6.759% | 7.360% | 7.962% |
2.51 a 3.00 UMA | 3.869% | 4.588% | 5.307% | 6.026% | 6.745% | 7.464% | 8.183% | 8.902% |
3.01 a 3.50 UMA | 3.953% | 4.756% | 5.559% | 6.361% | 7.164% | 7.967% | 8.770% | 9.573% |
3.51 a 4.00 UMA | 4.016% | 4.882% | 5.747% | 6.613% | 7.479% | 8.345% | 9.211% | 10.077% |
4.01 UMA en adelante | 4.241% | 5.331% | 6.422% | 7.513% | 8.603% | 9.694% | 10.784% | 11.875% |
A partir del 1 de enero de 2025, las cuotas patronales para el ramo de Cesantía serán ajustadas conforme a la tabla de incrementos graduales previamente establecida. Sin embargo, la cuota obrera permanecerá fija en un 1.125%, según lo dispuesto en la Ley del Seguro Social.
Salario base de cotización del trabajador | Cuota patronal del 2024 |
---|---|
1.00 SM | 3.150% |
1.01 SM a 1.50 UMA | 3.544% |
1.51 a 2.00 UMA | 4.426% |
2.01 a 2.50 UMA | 4.954% |
2.51 a 3.00 UMA | 5.307% |
3.01 a 3.50 UMA | 5.559% |
3.51 a 4.00 UMA | 5.747% |
4.01 UMA en adelante | 6.422% |
Recomendaciones para las empresas
Las organizaciones con sistemas de nómina interna aún tienen tiempo para realizar las modificaciones necesarias y cumplir con estos ajustes. Asimismo, los departamentos financieros deben incluir estos cambios en sus proyecciones presupuestales para 2025, garantizando el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y laborales.
Este incremento busca reforzar la seguridad social de los trabajadores y contribuir al fortalecimiento del sistema de pensiones en México.
Te puede interesar
Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.