Los contribuyentes no presentaron pruebas para desvirtuar las acusaciones de que eran factureras.
El martes pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Oficio 500-05-2021-26014 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.
Este artículo habla sobre contribuyentes que se sospecha han emitido facturas falsas. El cuarto párrafo establece que los contribuyentes que no hayan dado pruebas o no hayan sido suficientes para desvirtuar las sospechas serán publicados en un listado global. En este listado se encuentran sus nombres, razón social y Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
Las empresas que presuntamente han emitido comprobantes por operaciones inexistentes son notificadas por tres medios: el buzón tributario, la página del SAT y el Diario Oficial de la Federación. Luego de ser notificados, los contribuyentes tienen 15 días para desvirtuar la presunción del SAT; es decir, para demostrar que en verdad se tienen los activos o personal para realizar la actividad amparada por los comprobantes emitidos.
El SAT contará entonces con cinco días para evaluar las pruebas y, posteriormente, 30 días para publicar las listas de los contribuyentes que lograron desvirtuar exitosamente la pretensión y aquellos que, por presentar pruebas insatisfactorias, serán inscritos en las listas definitivas.
A estos últimos se les cancelará el certificado de sello digital, con lo que ya no podrán emitir facturas y las que hayan emitido perderán todo efecto fiscal, así que ya no podrán ser deducibles.
80 contribuyentes a la lista negra
Los siguientes contribuyentes no aportaron pruebas para desvirtuar el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción. Debido a esto, se encuentran en el listado definitivo del artículo 69-B.
RFC |
Nombre, denominación o razón social
|
|
1 | AAHV580710NF0 | ARANZABAL HERNANDEZ VICTOR ALFONSO |
2 | AMN150723CMA | AGROPRODUCTOS Y MAQUINARIA EL NIDO, S.A. DE C.V. |
3 | APR141023DA2 | AN PRIME, S.A. DE C.V. |
4 | ARC150401LY4 | ARCHASERV, S.A. DE C.V. |
5 | ARE150819B60 | ARRENDADORA RENTOD, S.A. DE C.V. |
6 | ASP1610207M1 | ASPRIG, S.A. DE C.V. |
7 | ATE14013197A | ASESORIA TEOTL, S.A. DE C.V. |
8 | BIP150917CC9 | BIOAMBIENTAL INDUSTRIALES PETROLERO, S.A. DE C.V. |
9 | CAS150413317 | COMERCIALIZADORA ABASTECEDORA Y SERVICIOS PIZAÑO ONE, S.A. DE C.V. |
10 | CBE150807PZ5 | CONSEIL BEST, S.A. DE C.V. |
11 | CDG121205SMA | CORPORATIVO DO GARI, S.A. DE C.V. |
12 | CDV160707LX7 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VIGAR – AT, S.A. DE C.V. |
13 | CIM120126EN3 | COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE MODULOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. |
14 | CME131028B27 | COMERCIALIZADORA MERCANS, S.A. DE C.V. |
15 | CPR1012139H1 | CONSTRUCTORA PRESITE, S.A. DE C.V. |
16 | CRC170627TS2 | CARPAK REMODELACION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. |
17 | CRE090904KA3 | CREDIMOSA, S.A. DE C.V. |
18 | CSG170304H51 | CONSORCIO SIERRA GORDA 1979, S.A. DE C.V. |
19 | CTR1504298R7 | CONSTRUCCIONES TROCLAR, S.A. DE C.V. |
20 | CTS111013F94 | CONSTRUCCIONES TRIJA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. |
21 | DAC131107MZA | DISTRIBUIDORA, ABASTECEDORA Y COMERCIALIZADORA DISABCO, S.A. DE C.V. |
22 | DAN151217KG7 | DISTRIBUIDORA ANTON, S.A. DE C.V. |
23 | DEDN790225T10 | DELGADILLO DIAZ NOEL DARIO |
24 | DIT120731BA2 | DESARROLLO INTEGRACIONAL TYRION, S.C. |
25 | FAJ140312GLA | FAJOE, S.A. DE C.V. |
26 | FCO141229PK9 | FANNIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |
27 | FER170119CQ1 | FERDIGAN, S.A. DE C.V. |
28 | FNE121114QQ6 | FUERZA NEUTRA, S.A. DE C.V. |
29 | GCG080331I29 | GRUPO CONSTRUCTOR GSG, S.A. DE C.V. |
30 | GUEM880921RJ7 | GUTIERREZ ESPINOZA MARTIN |
31 | GVO130503MB3 | GRUPO VOIMAKAS, S.A. DE C.V. |
32 | HEI140411HT6 | HOME EXPERIENCE INMUEBLES, S.A. DE C.V. |
33 | HEMG8611082G7 | HERNANDEZ MARTINEZ GRISELDA ANAHI |
34 | HEMV9309167E0 | HERRERA MORALES VICTOR MANUEL |
35 | HID110705Q12 | HUMAN IDENTITY, S.A. DE C.V. |
36 | IVE080730GE0 | INTEGRADORA VEHORDEMEX, S.A. DE C.V. |
37 | KEI140613G37 | KALI EDIFICACIONES INDUSTRIALES Y MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V. |
38 | KSE130510GZ7 | KLASS SERCOM, S.A. DE C.V. |
39 | KUBM590125IG9 | KU BRITO MAXIMILIANO |
40 | LEAA880516SG3 | LEYVA ARMAS ARELY |
41 | LRM090429PX2 | LOGISTICA RECOLECCIONES Y MENSAJERIA, S.A. DE C.V. |
42 | LULL840930N70 | LUNA LEON LUZ DALILA |
43 | MARG950724NQ2 | MALDONADO RIVERA GAMALIEL |
44 | MBL160602I36 | MAQUILADORA BLOE, S.A. DE C.V. |
45 | MCM140930LE0 | MODERN CAVE MAKERS, S.A. DE C.V. |
46 | MIC141205NX7 | MICOD, S.A. DE C.V. |
47 | MLE161110C48 | MULTISERVICIOS LERGO, S.A. DE C.V. |
48 | MOHS860704444 | MORENO HERNANDEZ SANDRA KARINA |
49 | MSG140912UN3 | MULTISERVICIOS Y SUMINISTROS EN GENERAL FENIX, S.A. DE C.V. |
50 | MUD170502NS6 | MUDADS, S.A. DE C.V. |
51 | MUSJ9202012Y8 | MUÑIZ SORIA JUANA JAZMIN |
52 | NNE12123158A | NT NECTED, S.A. DE C.V. |
53 | PAPC880712D73 | PARRAL PEÑA JOSE CARLOS |
54 | PAR170209JL2 | PROVEEDORA ARMENTEROS, S.A. DE C.V. |
55 | PBG121019LP3 | PONMYNG BUSINESS GROUP, S.A. DE C.V. |
56 | PCT180307IQ0 | PROVEEDORA LA CONCHITA TEPE, S.A. DE C.V. |
57 | PFR160329JC1 | PRODUCTOS FAMILIARES RAMIREZ, S.P.R. DE R.L. DE C.V. |
58 | PGM1207268T1 | PIELES GLOBAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |
59 | PRA170504KI0 | PRAITY, S.A. DE C.V. |
60 | PWA141118JX2 | PRODUCTOS WAMAS, S.A. DE C.V. |
61 | RAE150613TB6 | REPRESENTACIONES ARTISTICAS Y EVENTOS MONACO, S.A. DE C.V. |
62 | RIAG711027355 | RIVERA ARIAS GEORGINA |
63 | ROCJ6910089MA | ROMERO CHAVEZ JORGE HORACIO |
64 | ROPC671229G3A | RODRIGUEZ PALOMO MA. DEL CONSUELO |
65 | ROR141209189 | REMEDIACION Y OPERACION DE RELLENOS, S.A.P.I. DE C.V. |
66 | SAM130227QP0 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MOBA, S.A. DE C.V. |
67 | SAN1612157N5 | SERVICIOS AFKO DEL NORTE, S.A. DE C.V. |
68 | SCO161128563 | SOLDEVILLA COMERCIAL, S.A. DE C.V. |
69 | SES1310103F7 | SOLUCIONES ESCARLATA, S.C. |
70 | SFA141007PW6 | SERVICIOS FISCALES EN ADMINISTRACION SIC, S.A. DE C.V. |
71 | SIC120920JW5 | SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION E INGENIERIA IDEAL, S. DE R.L. DE C.V. |
72 | SIC1503122P2 | SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES AGROPECUARIOS DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V. |
73 | SIM180914827 | S&P INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. |
74 | STR150826DM8 | SIGREC TRADING, S.A. DE C.V. |
75 | TCT140331PXA | TECNO CUEROS Y TANINOS CUPRA, S.A. DE C.V. |
76 | TKE170303FW1 | TRANSPORTES KERCHAK, S. DE R.L. DE C.V. |
77 | UAMC770811UP4 | UGALDE MIRELES CESAR ISRAEL |
78 | WHO170509E25 | WIND HUND OPERACIONES Y SERVICIOS, S.C. |
79 | WIL160527JK0 | WILDLING, S.A. DE C.V. |
80 | ZCP160705AN7 | ZEAN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. |
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:
Impuesto mínimo a multinacionales es inútil para países pobres
Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.