Algunos de los contribuyentes en la lista celebraron contratos con el gobierno federal y administraciones municipales.
Ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación (CFF).
El primer párrafo de este numeral establece lo siguiente:
Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.
Esta vez, el Servició de Administración Tributaria (SAT) ubicó a 53 contribuyentes en la lista. Como establece el CFF, cada uno fue notificado con el oficio individual de presunción, en el cual se explicaron los hechos particulares por los cuales se consideró la inexistencia de las operaciones.
Esta es la lista de los 53 contribuyentes:
RFC | Nombre o denominación del contribuyente | |
1 | ACA0604119X3 | AGROEXPORT DE CAMPECHE, S.P.R. DE R.L. |
2 | AGC160125SQ2 | ASESORES GRAFICOS Y COMUNICACION TURING, S. DE R.L. DE C.V. |
3 | AISE850819SS4 | ARIAS SILVA ELVIRA |
4 | AMM1812217N7 | ARQUITECTURAS DEL MUNDO MODERNO MUT, S.A. DE C.V. |
5 | AST190612DM8 | ASESORIA Y SOPORTE PARA TU NEGOCIO VABEN, S.A. DE C.V. |
6 | BAD180409H32 | BLACKPOINT ADVISORS, S.A. DE C.V. |
7 | BAPJ8109043S1 | BALLINAS PEREZ JANETH |
8 | BCO1502109D8 | BASE COMANDO, S.A. DE C.V. |
9 | BPA1812219L3 | BIENES Y PRODUCTOS DE ACAXOA, S.A. DE C.V. |
10 | BULI900602GP4 | BURGOS LOPEZ ILSE BRICEIDA |
11 | CAAU810510BW3 | CASTILLO ALEJO USI ESTHER |
12 | CAL080328S18 | COMERCIALIZADO RA ALCAER, S.A. DE C.V. |
13 | CBE171227AI4 | COMERCIAL BERROCALES, S.A. DE C.V. |
14 | CDR150526LB8 | CIA CONSTRUCTORA DARDANO RV, S.A. DE C.V. |
15 | CED181221E69 | CONSTRUCTORA EDIFIZT, S.A. DE C.V. |
16 | CIN150326LA6 | CORPORACION INDEFAM, S.A. DE C.V. |
17 | DCO160226DH4 | DUBAXA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. |
18 | EDE150318D70 | EMPRENDEDORA DEMOPA, S.A. DE C.V. |
19 | EGM140530T51 | ECO GRANULADOS MEXICANOS, S. DE R.L. DE C.V. |
20 | GEM1212044H2 | GEMPSE, S.A. DE C.V. |
21 | GFS1109204G1 | GOING FORWARD SOLUTIONS CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V. |
22 | GOOR6511247R3 | GONZALEZ OLAN RAUL |
23 | GRI161118AF3 | GRICY, S.A. DE C.V. |
24 | GSE160128LT4 | GYSAC SERVICES, S.A. DE C.V. |
25 | GTA130705KQ8 | GRUPO TAMIYA, S.A. DE C.V. |
26 | HID180321TT8 | HIDROVIC, S.A. DE C.V. |
27 | HMM000224TP4 | HEINRICH MARKETING MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
28 | ICA181217R14 | INGENIERA CONSTRUCTIVA AIZHAI, S.A. DE C.V. |
29 | IRU131008PM9 | INDUSTRIAS RUIMOR, S.A. DE C.V. |
30 | LAVJ370715721 | LARA VIRAMONTES JOSE |
31 | LOLS770725P1A | LOPEZ LOPEZ SANTIAGO |
32 | LOVT901213RZ9 | LOPEZ VALLADARES TONANTZIN ROCIO |
33 | MOGC861215387 | MORALES GARCIA CESAR ALBERTO |
34 | MOGM920209G96 | MOSQUEDA GONZALEZ MARIANA CECILIA |
35 | MRM140723CX3 | MAGNO RECUPERACION DE METALES, S.A. DE C.V. |
36 | OIRJ800624I99 | ORTIZ RAMOS JUAN ANTONIO |
37 | PBS110927L18 | PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DUX, S.A. DE C.V. |
38 | PCY181217MN6 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS YANGTSE, S.A. DE C.V. |
39 | PMG1706267K6 | PROVEEDURIA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL RENFER, S.A. DE C.V. |
40 | PMO1812218W4 | PRODUCTOS MOBEQT, S.A. DE C.V. |
41 | PYC130712CVA | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GIANCAD, S.A. DE C.V. |
42 | RCA180305QC0 | RECOLECTORA CANCER, S.A. DE C.V. |
43 | RFC150319SA3 | RECICLADOS FERROSOS CASTELLANO, S.A. DE C.V. |
44 | RIS1503188Z2 | RO-BOTICA INTELIGENTE Y SISTEMAS, S.A. DE C.V. |
45 | ROBA430220N5A | ROMANDIA BACON MARIA DE LOS ANGELES EUGENIA |
46 | RTA110526V30 | RECURSOS TECNOLOGICOS APLICADOS REVIEW, S.A. DE C.V. |
47 | SAT171207SP6 | SOLUCION ADMINISTRATIVA TAJET, S.A. DE C.V. |
48 | SCA140513V33 | SUMINISTROS COMERCIALES DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V. |
49 | STE190704K41 | SWORD TECH, S.A. DE C.V. |
50 | TPO161116L87 | TERRACERIAS Y PROYECTOS DEL ORIENTE, S.A. DE C.V. |
51 | TTR160830IYA | TWENTY TRAFFIC, S.A. DE C.V. |
52 | VMP1909054C4 | VIDALA M&P, S.A. DE C.V. |
53 | ZAVJ7408248LA | ZAMORA VILLANUEVA JUANA MARGARITA |
Algunos nombres importantes
Como señala El Heraldo de México, algunos de estos contribuyentes han celebrado contratos con el gobierno federal y administraciones municipales.
Por ejemplo, Dubaxa Constructora S.A. de C.V., firmó un contrato de obras públicas con la Secretaría del Bienestar por un millón de pesos.
También está Proveedora de Bienes y Servicios Dux S.A. de C.V. En 2015 firmó un contrato de 14 millones de pesos por maquinaria con la Universidad Politécnica de Chiapas.
Hay que recordar que tendrán 15 días hábiles para presentar la información pertinente para desvirtuar los hechos.
Con información de Reforma y El Heraldo de México
https://www.reforma.com/ubica-sat-a-53-presuntos-factureros/ar2257710
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/9/14/el-sat-detecta-53-firmas-factureras-335111.html
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:
¿Tienes crédito Infonavit? Puedes cobrar este seguro de daños por desastres naturales
Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.