Éstos son los costos de atención médica en el IMSS en 2021
Este 1 de enero entraron en vigor nuevos costos de atención médica en el IMSS.

El pasado 28 de diciembre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo número ACDO AS3.HCT.301120/310 dictado por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El documento establece los Costos Unitarios por Nivel de Atención Médica actualizados al año 2021.
Los nuevos costos se calcularon con base en el promedio ponderado de los costos observados durante los años 2018 y 2019, actualizados en ambos casos a pesos de diciembre de 2020.
Costos de atención médica en el IMSS para 2021
La siguiente tabla muestra los Costos Unitarios por Nivel de Atención Médica actualizados al 2021 para la determinación de créditos fiscales derivados de capitales constitutivos, inscripciones improcedentes y atención a no derechohabientes.
TIPO DE SERVICIO | COSTO UNITARIO ACTUALIZADO AL 2021 (pesos) |
ATENCIÓN EN UNIDADES DE PRIMER NIVEL | |
Consulta de Medicina Familiar1 | 831 |
Consulta Dental (Estomatología) | 859 |
Atención de Urgencias | 671 |
Curaciones | 468 |
Estudio de Laboratorio Clínico | 101 |
Estudio de Radiodiagnóstico | 360 |
Estudio de Ultrasonografía | 571 |
Traslado en Ambulancia | 506 |
Sesión de Hemodiálisis | 5,021 |
Sesión de Quimioterapia | 7,090 |
Intervención de Tococirugía | 12,335 |
Día paciente en Hospitalización | 9,272 |
Intervención Quirúrgica | 8,257 |
Consulta/Sesión de Medicina Física y Rehabilitación | 1,162 |
Terapia Psicológica | 1,324 |
Estudio/Procedimiento de Endoscopía | 2,713 |
Sesión de Diálisis | 136 |
ATENCIÓN EN UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL | |
Consulta de Medicina Familiar (1) | 831 |
Consulta Dental (Estomatología) | 859 |
Consulta de Especialidades (2) | 1,463 |
Atención de Urgencias | 1,365 |
Día Paciente en Hospitalización | 9,272 |
Día Paciente en Incubadora | 9,272 |
Día Paciente en Terapia Intensiva | 44,151 |
Curaciones | 468 |
Estudio de Laboratorio Clínico | 114 |
Citología Exfoliativa | 238 |
Estudio de Medicina Nuclear | 859 |
Estudio de Electrodiagnóstico | 581 |
Estudio de Radiodiagnóstico | 360 |
Estudio de Ultrasonografía | 571 |
Estudio de Tomografía Axial | 2,780 |
Estudio de Resonancia Magnética | 4,494 |
Estudio/Procedimiento de Endoscopía | 2,713 |
Consulta/Sesión de Medicina Física y Rehabilitación | 1,676 |
Sesión de Radioterapia | 2,542 |
Estudio de Anatomía Patológica | 238 |
Intervención Quirúrgica | 26,479 |
Intervención de Tococirugía | 12,335 |
Traslado en Ambulancia | 2,229 |
Sesión de Quimioterapia | 7,090 |
Sesión de Hemodiálisis | 5,021 |
Estudio/Procedimiento de Hemodinámica | 46,208 |
Terapia Psicológica | 1,324 |
Estudio/Sesión de Gabinete de Tratamiento (3) | 206 |
Sesión de Terapia/Reeducación Ocupacional | 115 |
Servicio de Banco de Sangre | 231 |
Consulta a Donadores | 263 |
Sesión de Diálisis | 136 |
Servicio de Litotripsia | 1,891 |
ATENCIÓN EN UNIDADES DE TERCER NIVEL | |
Consulta de Especialidades2 | 2,309 |
Atención de Urgencias | 3,258 |
Día Paciente en Hospitalización | 9,272 |
Día Paciente en Incubadora | 9,272 |
Día Paciente en Terapia Intensiva | 44,151 |
Estudio de Laboratorio Clínico | 185 |
Citología Exfoliativa | 294 |
Estudio de Medicina Nuclear | 859 |
Estudio de Electrodiagnóstico | 799 |
Estudio de Radiodiagnóstico | 570 |
Estudio de Ultrasonografía | 571 |
Estudios de Tomografía Axial | 2,780 |
Estudios de Resonancia Magnética | 4,494 |
Procedimiento de Cardiología Intervencionista _ Hemodinámica | 46,208 |
Estudio/Procedimiento de Endoscopía | 2,713 |
Consulta/Sesión de Medicina Física y Rehabilitación | 2,831 |
Sesión de Radioterapia | 2,542 |
Sesión de Quimioterapia | 7,090 |
Estudio de Anatomía Patológica | 294 |
Intervención Quirúrgica | 40,517 |
Intervención de Tococirugía | 14,356 |
Traslado en Ambulancia | 7,093 |
Sesión de Hemodiálisis | 5,021 |
Terapia Psicológica | 1,324 |
Estudio/Sesión de Gabinete de Tratamiento3 | 206 |
Sesión de Terapia/Reeducación Ocupacional | 115 |
Servicio de Banco de Sangre | 353 |
Consulta a Donadores | 263 |
Sesión de Diálisis | 136 |
Servicio de Litotripsia | 1,891 |
Estos costos entraron en vigor el 1 de enero de 2021.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:
Culpa AMLO a outsourcing por pérdida de 277 mil empleos en diciembre
Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.
Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.