Al 10 de noviembre se incorporaron alrededor de 48 empresas digitales al padrón del SAT, entre ellas HBO y Netflix.
A día de hoy, alrededor de 48 servidores digitales se han incorporado al padrón del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de acuerdo con el listado oficial de Hacienda publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con el número de oficio 700-04-00-00-00-2020-15.
“De conformidad con lo establecido en la Regla 12.1.5. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, el SAT pone a su disposición el listado de los residentes en el extranjero sin establecimiento en el país que proporcionan servicios digitales a receptores ubicados en territorio nacional y que se encuentren inscritos en el RFC”, manifiesta el documento oficial.
Dentro del listado aparece Nintendo, una de las empresas más grandes de videojuegos, así como Ea Swiss Sari y Riot Games. Servidores de streaming también se sumaron como Arcon Media, HBO, Netflix, ClaroVideo entre otros.
Por parte de República Checa se dio de alta ante el SAT Socialbakers, que ayuda a las empresas a la gestión de perfiles en redes sociales.
Listado del SAT
Denominación o Razón Social | Nombre comercial | RFC | Ciudad y País de origen | Fecha de incripción en el RFC | ||
1 | Alexa Internet | Alexa Internet | AIN970501J32 | Estados Unidos de América | 09/06/2020 | |
2 | Airbnb Ireland Unlimited Company | Airbnb Ireland Unlimited Company | AIU120412G29 | Irlanda | 21/07/2020 | |
3 | Acorn Media Group, INC. | Acorn Media Group, INC. | AMG840410K2A | Estados Unidos de América | 19/10/2020 | |
4 | Amazon Services Europe S.A R.L. | Amazon Services Europe S.A R.L. | ASE030509UJ6 | Gran Ducado de Luxemburgo | 24/06/2020 | |
5 | Amazon Services International, INC. | Amazon Services International, INC. | ASI030624312 | Estados Unidos de América | 09/06/2020 | |
6 | Amazon.com Service LLC | Amazon.com Services LLC | ASL020118JS5 | Estados Unidos de América | 09/06/2020 | |
7 | Apple Services LATAM, LLC | Apple | ASL1908207Z2 | Estados Unidos de América | 30/07/2020 | |
8 | Bloomberg Finance L.P. | Bloomberg Finance L.P. | BFL070605UE0 | Estados Unidos de América | 25/06/2020 | |
9 | Coursera, Inc. | Coursera, Inc. | CIN111007CZ8 | Estados Unidos de América | 13/07/2020 | |
10 | Carrentals.com,Inc | Carrentals.com | CIN141104QJ1 | Estados Unidos de América | 07/07/2020 | |
11 | Msci Limited | Msci Limited | COL0008171T0 | Reino Unido | 20/08/2020 | |
12 | Claro Video, LLC | Claro Video | CVL0609272C7 | Estados Unidos de América | 22/07/2020 | |
13 | DiDi Mobility Information Technology PTE. LTD. | DiDi Mobility InformationTechnology PTE. LTD. | DMI1712045J9 | República deSingapur | 04/09/2019 | |
14 | Expedia, INC. | Expedia | EIN131115UE7 | Estados Unidos de América | 22/06/2020 | |
15 | Expedia Lodging Partner Services SARL | Expedia Lodging Partner Services SARL | ELP091201J49 | Confederación Suiza | 25/08/2020 | |
16 | Expedia LX Partner Business, INC. | Expedia Local Expert | ELP151211DD5 | Estados Unidos de América | 08/07/2020 | |
17 | Ea Swiss Sarl | Ea Swiss Sarl | ESS191121QX3 | Confederación Suiza | 29/09/2020 | |
18 | Fender Digital LLC | Fender Digital LLC | FDL151231HH2 | Estados Unidos de América | 06/08/2020 | |
19 | Funimation Global Group, LLC | Funimation Global Group, LLC | FGG000901J50 | Estados Unidos de América | 14/10/2020 | |
20 | Facebook Payments International Limited | Facebook Payments International Limited | FPI110310M26 | Irlanda | 17/08/2020 | |
21 | Faceboook Technologies Ireland Limited | Faceboook Technologies Ireland Limited | FTI141010SU2 | Irlanda | 18/08/2020 | |
22 | Hotmart B.V. | Hotmart B.V. | HBV140327SE4 | Reino de los países bajos | 16/10/2020 | |
23 | HBO Digital Latin America LLC | HBO Digital Latin America LLC | HDL170310NP7 | Estados Unidos de América | 16/07/2020 | |
24 | Homeaway.com, INC. | Homeaway.com, INC. | HIN050121KJ5 | Estados Unidos de América | 23/06/2020 | |
25 | Huawei Services (Hong Kong) CO., Limited | Huawei Services (Hong Kong) CO., Limited | HSH1004271Z0 | Hong Kong | 15/07/2020 | |
26 | Homeaway UK LIMITED | Homeaway | HUL9601305U0 | Reino Unido | 23/06/2020 | |
27 | IMDb.com, INC. | IMDb.com, INC. | IIN071205L63 | Estados Unidos de América | 29/06/2020 | |
28 | Linkedin Ireland Unlimited Company | LIU091111UIA | Irlanda | 29/07/2020 | ||
29 | Microsoft Corporation | Microsoft Corporation | MCO091123MR8 | Estados Unidos de América | 02/06/2020 | |
30 | Msci Esg Research (UK) Limited | Msci Esg Research (UK) Limited | MER1312111T6 | Reino Unido | 06/08/2020 | |
31 | The Mind Hub Company, S.L. | The Mind Hub Company, S.L. | MHC190614CM6 | Reino de España | 09/07/2020 | |
32 | Moco Studios Private Limited | Moco Studios Private Limited | MSP1712191HA | República de Singapur | 16/07/2020 | |
33 | Nintendo Of America INC. | Nintendo Of America INC. | NAI820223GR3 | Estados Unidos de América | 05/10/2020 | |
34 | Netflix International B.V. | Netflix International B.V. | NIB110729FX4 | Reino de los países bajos | 01/06/2020 | |
35 | NBA Properties, INC. | NBA Properties, INC. | NPI670830GU1 | Estados Unidos de América | 26/08/2020 | |
36 | Overtier Operations | Overtier | OOP170215BQ2 | Islas Caimán | 11/09/2020 | |
37 | Riot Games, INC. | Riot Games, INC. | RGI060509CE2 | Estados Unidos de América | 02/09/2020 | |
38 | Roku, INC. | Roku, INC. | RIN080201H69 | Estados Unidos de América | 10/07/2020 | |
39 | Rebuilding Technology PTE. LTD | Rebuilding Technology PTE. LTD | RTP181221NE7 | República de Singapur | 04/09/2019 | |
40 | Spotify AB | Spotify AB | SAB060412Q81 | Reino de Suecia | 20/07/2020 | |
41 | Sportradar Ag | Sportradar Ag | SAG070131B32 | Confederación Suiza | 01/10/2020 | |
42 | Socialbakers A.S. | Socialbakers A.S. | SAS100414QU4 | República Checa | 01/09/2020 | |
43 | S&P Opco, LLC | S&P Opco, LLC | SOL120629CC4 | Estados Unidos de América | 28/10/2020 | |
44 | Social Online Payments Limited | Social Online Payments Limited | SOP110313V65 | Irlanda | 27/08/2020 | |
45 | Uber B.V. | Uber B.V. | UBV121024TN8 | Reino de los países bajos | 10/07/2019 | |
46 | Vorwerk International & Co. Kmg | Vorwerk | VIA950721IH2 | Confederación Suiza | 04/09/2020 | |
47 | Verticales Intercom, Sociedad Limitada | Verticales Intercom, Sociedad Limitada | VIL071126SJ6 | Reino de España | 09/07/2020 | |
48 | Zoom Video Communications, INC. | Zoom Video Communications, INC | ZVC110421C76 | Estados Unidos de América | 17/06/2020 | |
TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE:
Inflación de octubre repunta a 4.09% debido a alza de tarifas eléctricas
Con información del DOF.
Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y nuestro canal de YouTube.