Ya puedes abrir una cuenta bancaria sin ir a una sucursal
Puedes abrir una cuenta bancaria descargando una app o desde el portal de la entidad financiera que desees, sin necesidad de ir a la sucursal
De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), las personas interesadas en abrir una cuenta bancaria podrán hacerlo sin necesidad de ir a una sucursal, para ello deberán entrar al portal o descargar la app del banco que deseen y solicitarla.
Sin embargo, la Condusef no especificó cuáles son los bancos que permiten iniciar una cuenta en línea o con una app.
Asimismo notificó que los bancos que no cobran comisión por apertura de cuentas digitales a personas físicas son Afirme, Banco Azteca, Bancoppel, Bancrea, Banorte, BBVA y Banca Mifel.
De acuerdo con la Condusef, éstas son las comisiones de los bancos para las cuentas digitales de las personas físicas.
Banco | Manejo de cuenta | Comisión por apertura | Comisión por inactividad | Reposición de tarjeta por robo o extravio | Banca por internet | ||
Acceso a banca por internet | SPEI | Transferencia programada | |||||
Afirme | $0.00 | $0.00 | Al 6to mes de inactividad comisión de $50.00 | $100.00 | No aplica | No aplica | No aplica |
Banco Azteca | $0.00 | No aplica | Al 6to mes de inactividad comisión de $60.00 | $50.00 | No aplica | $5.00 | $3.00 |
BanCoppel | $5.00 | No aplica | Al año de de inactivdad, cobrara una comisión mensual de $50.00 | $34.48 | No aplica | $0.00 | $0.00 |
Banco del Bienestar | $20.69 | $0.00 | Al año de de inactivdad, cobrara una comisión mensual de $50.00 | $75.00 | No aplica | No aplica | No aplica |
Banco Bancrea | $0.00 | $0.00 | Al 6to mes de inactividad comisión de $50.00 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
Banorte | $15.00 | $0.00 | No aplica | $125.00 | No aplica | $3.00 | No aplica |
Banregio | $0.00 | $0.00 | Al 7mo mes de inactividad cobrará una comisión mensual de $50.00 | $150.00 | No aplica | No aplica | No aplica |
BBVA | $50.00 | $0.00 | No aplica | $125.00 | No aplica | $5.00 | $3.00 |
Banca Mifel | No aplica | No aplica | Al mes de inactividad, cobrará una comisión mensual de $10.00 | $100.00 | Comisión anual de $250.00 | $5.00 | $0.00 |
Santander | No aplica | $75.00 | Al mes de inactividad, cobrará una comisión mensual de $9.90 | $75.00 | No aplica | $0.00 | $0.00 |
Comisiones que cobran los bancos por cuentas digitales
TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE:
Los cambios más importantes en plataformas digitales para 2021
Con información de Condusef.
Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.
Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.