Esto costará atenderse en el IMSS en 2020 si no eres derechohabiente
Incluso si no eres derechohabiente y no estás cubierto por ninguna de las modalidades de aseguramiento, puedes acceder a los servicios del IMSS… pagando una cuota.
Lejos de sólo atender a los trabajadores asalariados, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta con diversas modalidades para atender a todo tipo de personas. Dependiendo de la modalidad a la que tengas acceso, podrás recibir beneficios adicionales a los médicos de forma totalmente gratuita, como el servicio de guardería, por mencionar alguno.
Sin embargo, si no eres derechohabiente al no estar cubierto por ninguna de las modalidades de aseguramiento, también puedes acceder a los servicios del IMSS… pagando una cuota.
Año con año, el IMSS define los costos de sus servicios para no derechohabientes en su tabla de servicios unitarios. A continuación te ponemos la lista completa de servicios con sus respectivos costos, correspondientes a 2020.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:
¿Eres trabajador no asalariado o del sector informal? Asegura a tu familia en el IMSS
Un mismo servicio puede tener diferentes costos, dependiendo de si se lleva a cabo en una unidad de primer, segundo o tercer nivel. Asegúrate de revisar bien la tabla, dependiendo del tipo de unidad médica del IMSS en que planees hacer el procedimiento.
Tipo de servicio | Costo unitario en pesos |
Atención en unidades de primer nivel | |
Consulta de medicina familiar | 798 |
Consulta dental (estomatología) | 847 |
Atención de urgencias | 659 |
Curaciones | 441 |
Estudio de laboratorio clínico | 103 |
Estudio de radiodiagnóstico | 364 |
Estudio de ultrasonografía | 552 |
Traslado en ambulancia | 526 |
Sesión de hemodiálisis | 4,857 |
Sesión de quimioterapia | 7,113 |
Intervención de tococirugía | 10,873 |
Día paciente en hospitalización | 8,732 |
Intervención quirúrgica | 7,168 |
Consulta/sesión de medicina física y rehabilitación | 1,060 |
Terapia psicológica | 1,291 |
Estudio/procedimiento de endoscopía | 1,930 |
Sesión de diálisis | 131 |
Atención en unidades de segundo nivel | |
Consulta de medicina familiar | 798 |
Consulta dental (estomatología) | 847 |
Consulta de especialidades | 1,416 |
Atención de urgencias | 1,278 |
Día paciente en hospitalización | 8,732 |
Día paciente en incubadora | 8,732 |
Día paciente en terapia intensiva | 39,961 |
Curaciones | 441 |
Estudio de laboratorio clínico | 112 |
Citología exfoliativa | 224 |
Estudio de medicina nuclear | 754 |
Estudio de electrodiagnóstico | 529 |
Estudio de radiodiagnóstico | 364 |
Estudio de ultrasonografía | 552 |
Estudio de tomografía axial | 2,686 |
Estudio de resonancia magnética | 4,199 |
Estudio/procedimiento de endoscopía | 1,930 |
Consulta/sesión de medicina física y rehabilitación | 1,697 |
Sesión de radioterapia | 2,115 |
Estudio de anatomía patológica | 224 |
Intervención quirúrgica | 24,196 |
Intervención de tococirugía | 10,873 |
Traslado en ambulancia | 2,191 |
Sesión de quimioterapia | 7,113 |
Sesión de hemodiálisis | 4,857 |
Estudio/procedimiento de hemodinámica | 44,458 |
Terapia psicológica | 1,291 |
Estudio/sesión de gabinete de tratamiento | 202 |
Sesión de terapia/reeducación ocupacional | 106 |
Servicio de banco de sangre | 227 |
Consulta a donadores | 264 |
Sesión de diálisis | 131 |
Servicio de litotripsia | 1,994 |
Atención en unidades de tercer nivel | |
Consulta de especialidades | 2,237 |
Atención de urgencias | 3,456 |
Día paciente en hospitalización | 8,732 |
Día paciente en incubadora | 8,732 |
Día paciente en terapia intensiva | 39,961 |
Estudio de laboratorio clínico | 182 |
Citología exfoliativa | 265 |
Estudio de medicina nuclear | 754 |
Estudio de electrodiagnóstico | 783 |
Estudio de radiodiagnóstico | 552 |
Estudios de tomografía axial | 2,686 |
Estudios de resonancia magnética | 4,199 |
Procedimiento de cardiología intervencionista hemodinámica | 44,458 |
Estudio/procedimiento de endoscopía | 1,930 |
Consulta/sesión de medicina física y rehabilitación | 2,726 |
Sesión de radioterapia | 2,115 |
Sesión de quimioterapia | 7,113 |
Estudio de anatomía patológica | 265 |
Intervención quirúrgica | 38,076 |
Intervención de tococirugía | 13,080 |
Traslado de ambulancia | 7,298 |
Sesión de hemodiálisis | 4,857 |
Terapia psicológica | 1,291 |
Estudio/sesión de gabinete de tratamiento | 202 |
Sesión de terapia/reeducación ocupacional | 106 |
Servicio de banco de sangre | 352 |
Sesión de diálisis | 131 |
Servicio de litotripsia | 1,994 |
Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia comercial, fiscal y laboral), la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes) y a nuestro canal de YouTube.
Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.