En general, las personas físicas pagarán menos ISR este año.
La Ley del ISR, en su artículo 152, contempla que el ISR deberá ajustarse cuando la inflación acumulada durante un año alcance el 10 por ciento. Esto con la finalidad de cuidar el poder adquisitivo de los contribuyentes, en particular de quienes tienen menos ingresos.
“Muchos contribuyentes cambiarán de posición en la tabla de ISR, con lo que les aplicará una menor tasa”, dijo el Dr. José Manuel Velderrain, presidente de comisión del Colegio de Contadores Públicos de México.
El impuesto de una persona con un sueldo mensual de alrededor de 9 mil pesos, por ejemplo, si está en el régimen de sueldos y honorarios asimilables a salarios disminuirá un 12.29 por ciento; si su régimen es por honorarios, el impuesto disminuirá 12.31 por ciento.
SUELDOS | HONORARIOS ASIMILABLES | HONORARIOS PROFESIONALES | ||||
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |
Salario diario | 300.00 | 300.00 | ||||
Importe quincenal | – | – | 4,500.00 | 4,500.00 | ||
Importe mensual | – | – | – | 9,000.00 | 9,000.00 | |
Sueldo anual | 109,500 | 109,500 | 108,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 |
ISR anual | 9,267.50 | 10,564.2 | 9,027.50 | 10,295.40 | 9,027.50 | 10,295.40 |
ISR retenido durante el ejercicio | 9,260.84 | 10,558.7 | 9,133.92 | 10,413.84 | 9,027.48 | 10,295.40 |
ISR a retener anual | 6.66 | 5.43 | 106.42 | 118.44 | 0.02 | – |
En 2017 sólo los contribuyentes con un salario diario de 162 pesos o más tenían que pagar ISR. Este año, gracias a la actualización de las tarifas, el monto mínimo ascendió a 172 pesos.
2017 | 2018 | |
Salario diario | 162.00 | 172.00 |
Salario anual | 59,130.00 | 62,780.00 |
ISR a retener anual | 1.29 | – |
Suscríbete al canal de YouTube de El Contribuyente.